|
|
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 182 | 650 | 638 | 640.8 | 19806 |
汉语言文学 | 37 | 642 | 636 | 636.8 | 21114 |
历史学(师范) | 63 | 663 | 634 | 636.5 | 22473 |
法学 | 145 | 638 | 632 | 634.1 | 23919 |
思想政治教育(师范) | 79 | 639 | 632 | 633.7 | 24051 |
小学教育(师范) | 107 | 638 | 629 | 632.8 | 25829 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 115 | 644 | 627 | 629.9 | 27745 |
知识产权 | 27 | 629 | 625 | 626.7 | 29074 |
汉语国际教育 | 25 | 627 | 623 | 624.4 | 31156 |
英语 | 35 | 627 | 623 | 624.2 | 31254 |
会计学 | 50 | 625 | 619 | 621.0 | 34633 |
口腔医学 | 74 | 628 | 616 | 620.0 | 37591 |
行政管理 | 42 | 620 | 615 | 616.6 | 38572 |
社会学 | 20 | 632 | 615 | 617.6 | 38633 |
国际商务 | 4 | 624 | 613 | 617.5 | 39933 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 15 | 620 | 612 | 613.6 | 41343 |
数据科学与大数据技术 | 25 | 617 | 611 | 612.6 | 41948 |
经济学 | 30 | 618 | 611 | 612.6 | 42314 |
社会工作 | 40 | 620 | 610 | 612.1 | 42868 |
翻译 | 18 | 617 | 610 | 611.7 | 43308 |
文化产业管理 | 14 | 612 | 609 | 609.8 | 44190 |
健康服务与管理 | 5 | 611 | 609 | 609.6 | 44216 |
学前教育(师范) | 20 | 616 | 608 | 610.0 | 45498 |
计算机科学与技术 | 22 | 617 | 608 | 609.9 | 45533 |
软件工程 | 11 | 609 | 607 | 607.2 | 45878 |
电子信息工程 | 6 | 609 | 606 | 607.5 | 46759 |
统计学 | 13 | 613 | 605 | 606.4 | 48070 |
计算机科学与技术(金融信息服务方向) | 5 | 605 | 604 | 604.4 | 49076 |
地理信息科学 | 20 | 614 | 604 | 608.1 | 49364 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 603 | 603 | 603.0 | 50096 |
工业设计 | 1 | 602 | 602 | 602.0 | 51038 |
大数据管理与应用 | 10 | 607 | 601 | 603.4 | 52082 |
数字经济 | 8 | 623 | 601 | 606.1 | 52306 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 164 | 642 | 600 | 611.5 | 53053 |
电子商务(数字商务创新实验班) | 3 | 600 | 599 | 599.3 | 54768 |
科学教育(师范) | 40 | 631 | 598 | 609.9 | 55546 |
计算机科学与技术(师范) | 60 | 613 | 597 | 599.2 | 56454 |
护理学 | 7 | 621 | 597 | 606.7 | 56796 |
应用化学 | 2 | 595 | 595 | 595.0 | 59288 |
生物技术 | 14 | 603 | 591 | 596.8 | 63013 |
临床医学 | 164 | 624 | 590 | 595.2 | 64194 |
金融工程 | 17 | 603 | 589 | 591.5 | 65928 |
药学 | 15 | 598 | 587 | 591.3 | 67418 |
物理学(师范) | 111 | 624 | 583 | 596.0 | 72178 |
化学(师范) | 117 | 621 | 581 | 590.7 | 74116 |
预防医学 | 14 | 597 | 580 | 586.9 | 75339 |
应用心理学 | 30 | 613 | 578 | 593.9 | 77839 |
应用心理学(师范) | 33 | 615 | 574 | 590.8 | 82090 |
教育技术学(师范) | 35 | 612 | 556 | 581.5 | 104305 |
生物科学(师范) | 53 | 608 | 495 | 566.1 | 173880 |
地理信息科学(中外合作办学) | 20 | 595 | 570 | 582.6 | 87750 |
应用化学(中外合作办学) | 20 | 590 | 560 | 568.8 | 98562 |
高分子材料与工程(中外合作办学) | 20 | 579 | 560 | 565.7 | 98609 |
Copyright © 2016 All Rights Reserved 地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号,邮编311121 版权所有 杭州师范大学 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 |