|
|
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江西 | 理工 | 国际商务 | 二批 | 2 | 527 | 526 | 527.5 |
江西 | 理工 | 物流管理 | 二批 | 4 | 525 | 523 | 525.2 |
江西 | 理工 | 生物技术 | 二批 | 2 | 525 | 524 | 525.5 |
江西 | 理工 | 电子商务 | 二批 | 2 | 529 | 524 | 527.5 |
江西 | 理工 | 物联网工程 | 二批 | 2 | 524 | 524 | 525.0 |
江西 | 理工 | 金融工程 | 二批 | 2 | 529 | 527 | 529 |
江西 | 理工 | 护理学 | 二批 | 2 | 525 | 524 | 525.5 |
江西 | 理工 | 制药工程 | 二批 | 2 | 525 | 522 | 524.5 |
江西 | 理工 | 会展经济与管理 | 二批 | 2 | 525 | 524 | 525.5 |
江西 | 文史 | 国际商务 | 二批 | 2 | 531 | 523 | 528.0 |
江西 | 文史 | 汉语国际教育 | 二批 | 2 | 524 | 523 | 524.5 |
江西 | 文史 | 护理学 | 二批 | 2 | 522 | 522 | 523.0 |
江西 | 文史 | 会展经济与管理 | 二批 | 2 | 523 | 523 | 524.0 |
Copyright © 2016 All Rights Reserved 地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号,邮编311121 版权所有 杭州师范大学 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 |