|
|
专业名称 | 录取数 | 综合素质面试成绩 | 高考文化成绩 | 综合成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
小学教育(师范) | 51 | 98.73 | 78.2 | 87.075 | 637 | 575 | 618.3 | 87.82 | 80.85 | 83.542 |
学前教育(师范) | 60 | 91.15 | 70.23 | 82.832 | 622 | 547 | 584.7 | 82.65 | 75.58 | 77.925 |
特殊教育(师范) | 30 | 92.2 | 82.87 | 87.151 | 623 | 568 | 592.6 | 82.63 | 78.68 | 80.124 |
护理学 | 160 | 95.2 | 79.07 | 88.287 | 603 | 528 | 565.7 | 83.92 | 74.62 | 77.483 |
Copyright © 2016 All Rights Reserved 地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号,邮编311121 版权所有 杭州师范大学 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 |