|
|
科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 电子商务 | 3 | 548 | 541 | 544 |
文科 | 法学 | 3 | 541 | 540 | 540.333 |
文科 | 公共事业管理(健康管理方向) | 2 | 540 | 540 | 540 |
文科 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 540 | 540 | 540 |
文科 | 汉语言文学 | 2 | 549 | 545 | 547 |
文科 | 汉语言文学(师范) | 8 | 545 | 521 | 535.5 |
文科 | 护理学 | 4 | 541 | 540 | 540.5 |
文科 | 金融工程 | 2 | 543 | 543 | 543 |
文科 | 经济学 | 2 | 544 | 543 | 543.5 |
文科 | 历史学(师范) | 2 | 522 | 520 | 521 |
文科 | 旅游管理 | 2 | 541 | 540 | 540.5 |
文科 | 社会工作 | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
文科 | 英语 | 2 | 546 | 545 | 545.5 |
文科 | 英语(师范) | 2 | 551 | 546 | 548.5 |
理科 | 地理信息科学 | 2 | 573 | 559 | 566 |
理科 | 电子商务 | 2 | 570 | 560 | 565 |
理科 | 法学 | 2 | 564 | 561 | 562.5 |
理科 | 高分子材料与工程 | 2 | 559 | 559 | 559 |
理科 | 公共事业管理(健康管理方向) | 2 | 559 | 558 | 558.5 |
理科 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 571 | 562 | 566.5 |
理科 | 汉语言文学 | 2 | 571 | 565 | 568 |
理科 | 护理学 | 2 | 558 | 558 | 558 |
理科 | 化学(师范) | 2 | 561 | 560 | 560.5 |
理科 | 计算机科学与技术 | 7 | 569 | 548 | 560.714 |
理科 | 计算机科学与技术(金融信息服务方向) | 6 | 560 | 558 | 559.333 |
理科 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 558 | 558 | 558 |
理科 | 金融工程 | 4 | 565 | 561 | 563.5 |
理科 | 经济学 | 2 | 574 | 568 | 571 |
理科 | 临床医学 | 15 | 566 | 548 | 560.467 |
理科 | 软件工程 | 8 | 566 | 551 | 558.75 |
理科 | 社会工作 | 2 | 558 | 558 | 558 |
理科 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 568 | 559 | 562.2 |
理科 | 药学 | 2 | 560 | 559 | 559.5 |
理科 | 英语 | 2 | 562 | 562 | 562 |
理科 | 英语(师范) | 2 | 565 | 563 | 564 |
理科 | 应用化学 | 2 | 564 | 558 | 561 |
Copyright © 2016 All Rights Reserved 地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号,邮编311121 版权所有 杭州师范大学 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 |